 |
Non hai ancora un tuo account? Crealo Qui!. Come utente registrato potrai sfruttare appieno e personalizzare i servizi offerti.
|
|  |
|
Rotello on line Accessi Statistiche |
|
|
Browser
|
MSIE: |   49.75 % (865617) |
FireFox: |   8.981 % (156272) |
Netscape: |   10.40 % (181107) |
Opera: |   0.266 % (4633) |
Konqueror: |   0.031 % (553) |
Lynx: |   0.001 % (21) |
Motori di Ricerca: |   26.42 % (459780) |
Sconosciuto: |   4.133 % (71919)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   62.68 % (1090665) |
Linux: |   0.638 % (11102) |
Mac/PPC: |   0.504 % (8784) |
FreeBSD: |   0.021 % (368) |
SunOS: |   0.011 % (205) |
IRIX: |   0.016 % (292) |
BeOS: |   0.014 % (259) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0.001 % (22) |
Sconosciuto: |   36.10 % (628205)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 103 |
Autori Attivi: | 3 |
Articoli Pubblicati: | 283 |
Argomenti Attivi: | 14 |
Commenti Postati: | 7 |
Siti nella Directory: | 18 |
Categorie nella Directory: | 14 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 3 |
|
|
|
|
|  |
|
Non ho nulla da dichiarare eccetto il mio Genio.
|
|  |